
TOPIX GROUP является официальном дилером компании Vostermans Ventilation, бренды Multifan и EMI, все поставки напрямую с завода!
В Vostermans Ventilation мы производим широкий ассортимент вентиляторов Multifan, которые специально разработаны для применения в сельском хозяйстве и промышленности. Известный во всем мире как энергосберегающий и очень надежный, Multifan - это правильный выбор, если вы ищете решение для вентиляции, на которое вы можете рассчитывать.
Вентиляторы Multifan
Известны своим высоким качеством и долговечностью.
![]() Конические вентиляторы из стекловолокнаИдеальное решение, когда требуется вентилятор с большим объемом воздуха и низким энергопотреблением.
|
![]() Торцевые оцинкованные вентиляторыЭти вентиляторы легко устанавливаются в стены и используются для эффективной вентиляции больших зданий.
|
![]() Вентиляторы высокого давленияЭти вытяжные вентиляторы представляют собой надежное решение в ситуациях, когда требуется высокий стабильный диапазон давления.
|
![]() Панельные / стеновые вентиляторыУниверсальный вентилятор, который в большинстве случаев устанавливается в стене.
|
![]() Вентиляторы для монтажа в шахтеГибкие вентиляторы, которые идеально подходят для установки в воздуховоды, трубы, трубы или дымоходы.
|
![]() Оцинкованный наклонно-прямой вентиляторЭти вентиляторы известны в Северной и Южной Америке своей надежностью и эффективностью.
|
![]() Горизонтальный циркуляционный вентиляторЭтот вентилятор рециркулирует воздух на большие расстояния, быстро создавая однородный микроклимат в помещении.
|
![]() Вертикальный V-FloFanЭтот вентилятор используется для создания постоянного воздушного потока на уровне животных и растений.
|
![]() Вентиляторы для коровниковКорзинные вентиляторы идеальны для создания охлаждающего воздушного потока.
|
![]() Мобильные вентиляторыСвежий воздух где угодно и когда угодно. Наши мобильные болельщики легко перемещаются.
|
![]() Потолочный вентиляторПотолочный вентилятор отлично подходит для смешивания теплого верхнего воздуха в здании с холодным нижним воздухом.
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕНТИЛЯТОРАМ MULTIFAN VOSTERMANS:
Вентиляторы Multifan для монтажа в шахте - схема в разборе
Вентиляторы Multifan для монтажа в шахте - инструкция анг
Вентиляторы Multifan стеновые - схема в разборе
0 Па | 45900 м3/ч |
50 Па | 33700 м3/ч |
Струя:
0,5 м/с | 140,5 м |
1 м/с | 70,3 м |
2 м/с | 35,1 м |
0 Па | 46700 м3/ч |
50 Па | 35000 м3/ч |
Струя:
0,5 м/с | 149,3 м |
1 м/с | 74,7 м |
2 м/с | 37,3 м |
0 Па | 44800 м3/ч |
50 Па | 32900 м3/ч |
Бросать
0,5 м/с | 140,5 м |
1 м/с | 70,3 м |
2 м/с | 35,1 м |
0 Па | 6450 м3/ч |
50 Па | 5200 м3/ч |
Бросать
0,5 м/с | 45,8 м |
1 м/с | 22,9 м |
2 м/с | 11,4 м |
Технические данные
Напряжение | 230В |
Фаза | 1 ~ |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 190 Вт |
Номинальный ток | 0,9 А |
Скорость | 1450 об/мин |
Мин. температура окружающей среды | -25°С |
Максимум. температура окружающей среды | 40°С |
Класс изоляции | КЛ.Ф |
IP-класс | IP55 |
Масса | 11,3 кг |
Размеры упаковки | 337 х 620 х 620 мм |
Варианты управления
Симисторный контроллер (E) | Да |
Трансформер (Т) | Да |
Частотный привод (F) | Нет |
0 Па | 9250 м3/ч |
50 Па | 7650 м3/ч |
Бросать
0,5 м/с | 65,7 м |
1 м/с | 32,8 м |
2 м/с | 16,4 м |
Технические данные
Напряжение | 230/400В |
Фаза | 3 ~ |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 450 Вт |
Номинальный ток | 1,9/1,1 А |
Скорость | 1415 об/мин |
Мин. температура окружающей среды | -25°С |
Максимум. температура окружающей среды | 40°С |
Класс изоляции | КЛ.Ф |
IP-класс | IP55 |
Масса | 13,0 кг |
Размеры упаковки | 337 х 620 х 620 мм |
Варианты управления
Симисторный контроллер (E) | Нет |
Трансформер (Т) | Да |
Частотный привод (F) | Нет |
0 Па | 6950 м3/ч |
50 Па | 5800 м3/ч |
Бросать
0,5 м/с | 49,3 м |
1 м/с | 24,7 м |
2 м/с | 12,3 м |
Технические данные
Напряжение | 230В |
Фаза | 1 ~ |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 250 Вт |
Номинальный ток | 1,2 А |
Скорость | 1455 об/мин |
Мин. температура окружающей среды | -25°С |
Максимум. температура окружающей среды | 40°С |
Класс изоляции | КЛ.Ф |
IP-класс | IP55 |
Масса | 11,4 кг |
Размеры упаковки | 337 х 620 х 620 мм |
Варианты управления
Симисторный контроллер (E) | Да |
Трансформер (Т) | Да |
Частотный привод (F) | Нет |
0 Па | 6950 м3/ч |
50 Па | 5850 м3/ч |
Бросать
0,5 м/с | 49,5 м |
1 м/с | 24,8 м |
2 м/с | 12,4 м |
Технические данные
Напряжение | 230/400В |
Фаза | 3 ~ |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 230 Вт |
Номинальный ток | 1,4/0,8 А |
Скорость | 1460 об/мин |
Мин. температура окружающей среды | -25°С |
Максимум. температура окружающей среды | 40°С |
Класс изоляции | КЛ.Ф |
IP-класс | IP55 |
Масса | 11,3 кг |
Размеры упаковки | 337 х 620 х 620 мм |
Варианты управления
Симисторный контроллер (E) | Нет |
Трансформер (Т) | Да |
Частотный привод (F) | Нет |
0 Па | 8700 м3/ч |
50 Па | 7300 м3/ч |
Бросать
0,5 м/с | 62,0 м |
1 м/с | 31,0 м |
2 м/с |
15,5 м |
Технические данные
Напряжение | 230В |
Фаза | 1 ~ |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 370 Вт |
Номинальный ток | 1,7 А |
Скорость | 1415 об/мин |
Мин. температура окружающей среды | -25°С |
Максимум. температура окружающей среды | 40°С |
Класс изоляции | КЛ.Ф |
IP-класс | IP55 |
Масса | 13,2 кг |
Варианты управления
Симисторный контроллер (E) | Да |
Трансформер (Т) | Да |
Частотный привод (F) | Нет |
0 Па | 8750 м3/ч |
50 Па | 7400 м3/ч |
Бросать
0,5 м/с | 62,4 м |
1 м/с | 31,2 м |
2 м/с | 15,6 м |
Технические данные
Напряжение | 230/400В |
Фаза | 3 ~ |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 370 Вт |
Номинальный ток | 1,6/0,9 А |
Скорость | 1425 об/мин |
Мин. температура окружающей среды | -25°С |
Максимум. температура окружающей среды | 40°С |
Класс изоляции | КЛ.Ф |
IP-класс | IP55 |
Масса | 11,3 кг |
Размеры упаковки | 337 х 620 х 620 мм |
Варианты управления
Симисторный контроллер (E) | Нет |
Трансформер (Т) | Да |
Частотный привод (F) | Нет |
0 Па | 4800 м3/ч |
30 Па | 3550 м3/ч |
Бросать
0,5 м/с | 34,3 м |
1 м/с | 17,2 м |
2 м/с | 8,6 м |
Технические данные
Напряжение | 230В |
Фаза | 1 ~ |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
Номинальный ток | 0,6 А |
Скорость | 945 об/мин |
Мин. температура окружающей среды | -25°С |
Максимум. температура окружающей среды | 40°С |
Класс изоляции | КЛ.Ф |
IP-класс | IP55 |
Масса | 11,1 кг |
Размеры упаковки | 337 х 620 х 620 мм |
Варианты управления
Симисторный контроллер (E) | Да |
Трансформер (Т) | Да |
Частотный привод (F) | Нет |
0 Па | 5000 м3/ч |
30 Па | 3900 м3/ч |
Бросать
0,5 м/с | 35,4 м |
1 м/с | 17,7 м |
2 м/с | 8,9 м |
Технические данные
Напряжение | 230/400В |
Фаза | 3 ~ |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
Номинальный ток | 0,9/0,5 А |
Скорость | 975 об/мин |
Мин. температура окружающей среды | -25°С |
Максимум. температура окружающей среды | 40°С |
Класс изоляции | КЛ.Ф |
IP-класс | IP55 |
Масса | 12,2 кг |
Размеры упаковки | 337 х 620 х 620 мм |
Варианты управления
Симисторный контроллер (E) | Нет |
Трансформер (Т) | Да |
Частотный привод (F) | Нет |